扫帚等询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000064014 | 不锈钢桶盖; | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 6 | PC | 2022-06-30 | ||
2 | 000004500000067756 | 量筒;2000ML | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 50 | PC | 2022-06-30 | ||
3 | 000004500000004706 | 扫帚; | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 5 | PC | 2022-06-30 | ||
4 | 000004500000023420 | 橡胶锤; | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 4 | PC | 2022-06-30 | ||
5 | 000004500000011892 | 量筒;1000ML | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 2 | PC | 2022-06-30 | ||
6 | 000004500000068284 | 塑料储物箱; | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 2 | PC | 2022-05-31 | ||
7 | 000003000000221016 | 砂浆扩展度筒 | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 2 | PC | 2022-05-31 | ||
8 | 000004500000006511 | 标准筛;0.08 | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 | 3 | PC | 2022-06-30 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 |
联系人: | 郑红 |
联系电话: | 13883680290 |
日期: | 2022-05-11 |