其他工装询比价-华新水泥(剑川)有限公司
发布公告
报价
评审
发布结果
查看结果
Title
零星材料询比价
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 000004500000016480 风镐;G10 华新水泥(剑川)有限公司 5 PC 2018-08-31
2 000004500000038370 橡胶软管;DN20 华新水泥(剑川)有限公司 100 M 2018-08-31
3 000003000000063753 黑胶布;0.3mm;A级 华新水泥(剑川)有限公司 100 PC 2018-08-31
4 000004500000023153 黑铁丝;14# 华新水泥(剑川)有限公司 100 KG 2018-08-31
5 000004500000004768 沥青漆;通用 华新水泥(剑川)有限公司 50 KG 2018-08-31
6 000004500000010136 风镐钎;通用 华新水泥(剑川)有限公司 10 PC 2018-08-31
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
login