有色金属询比价-华新水泥(恩平)有限公司
发布公告
报价
评审
发布结果
查看结果
Title
有色金属询比价
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 000004500000019686 紫铜板;0.5mm 华新水泥(恩平)有限公司 5 KG 2018-12-31
2 000004500000012605 紫铜板;0.3mm 华新水泥(恩平)有限公司 5 KG 2018-12-31
3 000004500000053556 镀锌板;1 华新水泥(恩平)有限公司 1000 KG 2018-12-31
4 000004500000051838 锯材;200X150X4000;松木 华新水泥(恩平)有限公司 2 PC 2018-12-31
5 000004500000026096 黄铜板;1mm 华新水泥(恩平)有限公司 5 KG 2018-12-31
6 000004500000026126 紫铜板;0.1mm 华新水泥(恩平)有限公司 5 KG 2018-12-31
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
login