电力线缆、母线、母线槽及电线(<=1KV询比价-华新水泥(赤...
发布公告
报价
评审
发布结果
查看结果
Title
电力线缆询比价(1-2轮定标)
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 000003000000024488 控制电缆;KVVP-5X2.5;0.5KV 华新水泥(赤壁)有限公司 900 M 2020-10-30
2 000003000000180520 电力电缆;VV-4X6+1X4;750V 华新水泥(赤壁)有限公司 1000 M 2020-10-30
3 000003000000007819 控制电缆;KVV-2X1;450/750V 华新水泥(赤壁)有限公司 900 M 2020-10-30
4 000003000000056007 控制电缆;KVV-2X1.5;500V 华新水泥(赤壁)有限公司 900 M 2020-10-30
5 000003000000149747 控制电缆;KVV-3X4+1X2.5;450/750V 华新水泥(赤壁)有限公司 1000 M 2020-10-30
6 000003000000029068 控制电缆;RVVP-3X1;500V 华新水泥(赤壁)有限公司 1000 M 2020-10-30
7 000003000000020725 控制电缆;KVV-4X1.5 华新水泥(赤壁)有限公司 900 M 2020-10-30
8 000003000000045615 控制电缆;KVV-10X1;0.5KV 华新水泥(赤壁)有限公司 900 M 2020-10-30
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
login