车床工装询比价-华新水泥(黄石)装备制造有限公司
发布公告
报价
评审
发布结果
查看结果
Title
生产工具
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 000004500000071869 可转位平面精铣刀;6F2K400 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 1 PC 2019-07-31
2 000004500000013663 直柄键槽铣刀;∮12 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 15 PC 2019-07-31
3 000004500000027972 丝锥;M56X4 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 2 PC 2019-07-31
4 000004500000034833 三刃直柄立铣刀;∮12 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 15 PC 2019-07-31
5 000004500000071870 刀杆;SVNR0025S22 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 3 PC 2019-07-31
6 000004500000071871 硬质合金焊接车刀片;22VNR5.0TR 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 20 PC 2019-07-31
7 000004500000027817 丝锥;M56 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 2 PC 2019-07-31
8 000004500000071872 刀杆;CGBL2525M22 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 3 PC 2019-07-31
9 000004500000071873 硬质合金焊接车刀片;22VER5.0TR 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 20 PC 2019-07-31
10 000004500000027974 丝锥;M64X4 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 2 PC 2019-07-31
11 000004500000071868 刀片;YCE434-01 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 200 PC 2019-07-31
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
login